Datové standardy pro rok 2009 a 2010
Obsah
PDF formuláře v účtech ohlašovatelů
Níže uvedené datové standardy jsou určené pro dohlašování dat za rok 2009 (datový standard 2009) a pro ohlašování dat za rok 2010 (datový standard 2010). Hlášení lze zpracovat ve formulářích Adobe, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich elektronických účtech po přihlášení do aplikace ISPOP.
Název formuláře | Ohlašovací povinnost | Datový standard | |
2009 | 2010 | ||
F_IRZ | Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování § 3 zákona č. 25/2008 Sb. | ||
F_VOD_61_2003 | Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu dle přílohy č. 6 vyhl. č. 61/2003 Sb. | ||
F_VOD_PV | Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) - § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1 | ||
F_VOD_OV | Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování - § 8 vyhl. č. 293/2002 Sb. - příloha č. 4 | ||
F_OVZ_SPOJ | Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář) - §18 vyhl. č. 205/2009 Sb. a § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. | ||
F_OVZ_PO | Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů § 5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 3 | ||
F_OVZ_RL | Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) § 5 vyhl. č. 279/2009 Sb., - příloha č. 4 | ||
F_ODPRZ_VOZ | Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech; § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 | ||
F_ODPRZ_EL | Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4 | ||
F_ODPRZ_ZPETODB | Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok § 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19 | ||
F_ODP_PCB | Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 |
Ohlašování prostřednictvím webových formulářů - agenda odpadů
Následující evidence odpadářské agendy se nezpracovávají ve formulářích Adobe, ale prostřednictvím webových formulářů, které lze vyplnit zde. Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP.
Ohlašovací povinnost | Datový standard | |
2009 | 2010 | |
Hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 |
|
|
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č.8 | ||
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 | ||
Dopravce odpadů - § 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27 |
| |
Skládky odpadů - § 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23 |